| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuzey FK | 24 | 16 | 4 | 4 | 48 | 22 | +26 | 52 |
| 2 | FC Örnek Spor ⭐ | 24 | 15 | 3 | 6 | 44 | 28 | +16 | 48 |
| 3 | Güney SK | 24 | 14 | 4 | 6 | 40 | 25 | +15 | 46 |
| 4 | Merkez Spor | 24 | 12 | 5 | 7 | 38 | 30 | +8 | 41 |
| 5 | Doğu Atletik | 24 | 11 | 4 | 9 | 35 | 33 | +2 | 37 |
| 6 | Batı Gençlik | 24 | 9 | 6 | 9 | 30 | 32 | -2 | 33 |
| 7 | Liman SK | 24 | 8 | 5 | 11 | 28 | 38 | -10 | 29 |
| 8 | Sanayi Spor | 24 | 6 | 4 | 14 | 22 | 42 | -20 | 22 |
⭐ = Takımınız